Wakacyjna Liga Piłkarska 2014


1. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 23.07.2014 r.

Kleszczewo – Łaguszewo 4 : 3 (3 : 0)
1 : 0 Łukasz Andrearczyk (6)
2 : 0 Dariusz Albin (14)
3 : 0 Patryk Gorzyński (15)
3 : 1 Kamil Zarzycki (22)
4 : 1 Łukasz Andrearczyk (23)
4 : 2 Michał Jankowski (24)
4 : 3 Kamil Zarzycki (26)

Sokół Ełganowo – Sparta System Trąbki Wielkie 2 : 2 (1 : 1)
1 : 0 Sebastian Bara (10)
1 : 1 Sylwester Wajsbrot (12)
1 : 2 Jakub Lewańczyk (17)
2 : 2 Sebastian Bara (19)

Pruska Karczma – Koko Dżambo Domachowo 2 : 0 (1 : 0)
1 : 0 Łukasz Mejer (5)
2 : 0 Mateusz Elas (18)

Green Bombs Kłodawa – Amberdog Ełganowo 6 : 1 (1 : 0)
1 : 0 Dominik Kotwicki (8)
1 : 1 Szymon Lewandowski (21)
2 : 1 Dawid Wiński (21)
3 : 1 Szymon Marks (25)
4 : 1 Dominik Kotwicki (28)
5 : 1 Dawid Wiński (29)
6 : 1 Dawid Wiński (30)

2. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 29.07.2014 r.


Pruska Karczma - Amberdog 3 : 1 (1 : 0)
1 : 0 Łukasz Mejer (14)
2 : 0 Rafał Kiedrowski (21)
3 : 0 Bartek Węsierski (22)
3 : 1 Łukasz Hennig (30)

Green Bombs - Koko Dżambo 6 : 2 (2 : 1)
1 : 0 Patryk Goldschmidt (2)
1 : 1 Jerzy Czaja (8)
2 : 1 Patryk Goldschmidt (13)
3 : 1 Mariusz Brzeziński (18)
4 : 1 Paweł Kędzierski (19)
4 : 2 Sebastian Milewski (22)
5 : 2 Paweł Kędzierski (27)
6 : 2 Patryk Goldschmidt (28)

Kleszczewo - Sparta System 2 : 1 (1 : 1)
0 : 1 Mateusz Szostek (2)
1 : 1 Adam Leszczyński (6)
2 : 1 Artur Leszczyński (19)

Łaguszewo - Sokół 4 : 2 (1 : 1)
0 : 1 Sebastian Bara (6)
1 : 1 Kamil Czeczora (13)
2 : 1 Kamil Zarzycki (18)
3 : 1 Kamil Zarzycki (19)
3 : 2 Sebastian Bara (22)
4 : 2 Michał Jankowski (25)

3. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 31.07.2014 (czwartek)


Sokół - Koko Dżambo 3 : 0 (1 : 0)
1 : 0 Tomasz Seidel (13)
2 : 0 Sebastian Bara (21)
3 : 0
Sebastian Bara (30)

Kleszczewo - Amberdog 5 : 0 (0 :0)
1 : 0 Artur Leszczyński (17)
2 : 0 Adam Leszczyński (22)
3 : 0 Dariusz Albin (25)
4 : 0 Artur Leszczyński (26)
5 : 0 Artur Leszczyński (28)

Green Bombs - Łaguszewo 5 : 1 (3 : 0)
1 : 0 Paweł Kędzierski (4)
2 : 0 Paweł Kędzierski (11)
3 : 0 Patryk Goldschmidt (12)
4 : 0 Dawid Wiński (17)
5 : 0 Dawid Wiński (28)
5 : 1 Kamil Zarzycki (28)

Pruska Karczma - Sparta System 3 : 2 (1 : 1)
0 : 1 Jakub Lewańczyk (5)
1 : 1 Robert Mejer (8)
2 : 1 Arkadiusz Kiedrowski (17)
3 : 1 Mateusz Elas (18)
3 : 2 samobójcza (29)

4. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 5.08.2014 r. (wtorek)


Green  Bombs - Sparta System 4 : 0 (3 : 0)
1 : 0 Mateusz Dończyk (4)
2 : 0 Mateusz Dończyk (9)
3 : 0 samobójcza (10)
4 : 0 Szymon Marks (22)

Pruska Karczma - Łaguszewo 2 : 1 (0 : 0)
1 : 0 Mateusz Elas (20)
2 : 0 Bartek Kędzierski (22)
2 : 1 Kamil Zarzycki (27)

Sokół - Amberdog 4 : 3 (3 : 0)
1 : 0 Sebastian Bara (9) z rzutu karnego
2 : 0 Sebastian Bara (10)
3 : 0 Sebastian Bara (13)
4 : 0 Damian Lewańczyk (18)
4 : 1 Szymon Lewandowski (20)
4 : 2 Łukasz Surma (21)
4 : 3 Łukasz Surma (25)

Kleszczewo - Koko Dżambo 6 : 2 (3 : 1)
1 : 0 Cezry Kusaj (7)
1 : 1 Sebastian Milewski (8)
2 : 1 Łukasz Andrearczyk (12)
3 : 1 Artur Leszczyński (14)
4 : 1 samobójcza (18)
5 : 1 Artur Leszczyński (21)
6 : 1 Patryk Gorzyński (25)
6 : 2 Sebastian Milewski (30)

5. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 7.08.2014 r. (czwartek)


Łaguszewo - Koko Dżambo 1 : 4 (1 : 1)
0 : 1 Dominik Kolberg (9)
1 : 1 Przemysław Szczechowski (15)
1 : 2 Sebastian Milewski (17)
1 : 3 Sylwester Dawidowski (25)
1 : 4 Dominik Kolberg (30) z rzutu karnego

Sparta System - Amberdog 3 : 3 (2 : 2)
1 : 0 Jakub Lewańczyk (8) z rzutu wolnego
1 : 1 Igor Tracz (9)
2 : 1 Maciej Stankiewicz (12)
2 : 2 Łukasz Surma (13)
3 : 2 Jakub Hermann (23)
3 : 3 Michał Mig (29) z rzutu karnego

Green Bombs - Sokół 8 : 1 (1 : 0)
1 : 0 Tomasz Dończyk (15)
2 : 0 Mateusz Dończyk (19)
2 : 1 Jakub Piotrowski (20) z rzutu wolnego
3 : 1 Dominik Kotwicki (21)
4 : 1 Paweł Kędzierski (26)
5 : 1 Dominik Kotwicki (26)
6 : 1 Dominik Kotwicki (27)
7 : 1 Dominik Kotwicki (28)
8 : 1 Patryk Goldschmidt (30)

Pruska Karczma - Kleszczewo 3 : 3 (2 : 1)
1 : 0 Łukasz Mejer (8)
2 : 0 Bartek Węsierski (10)
2 : 1 Artur Leszczyński (11)
2 : 2 Łukasz Andrearczyk (16)
2 : 3 Cezary Kusaj (18)
3 : 3 Artur Elas (23)


6. kolejka
Trąbki Wielkie, dnia 12.08.2014 r.


Pruska Karczma - Sokół 4 : 6 (3 : 2)
0 : 1 Sebastian Bara (1)
1 : 1 Bartek Węsierski (5)
1 : 2 Sebastian Bara (6) z rzutu karnego
2 : 2 Mateusz Elas (11)
3 : 2 Łukasz Mejer (12)
3 : 3 Sebastian Bara (16)
3 : 4 Przemysław Czerw (22)
3 : 5 Przemysław Czerw (24)
3 : 6 Sebastian Bara (29)
4 : 6 Artur Elas (30)

Green Bombs - Kleszczewo 0 : 6 (0 : 1)
0 : 1 Marcin Plak (15)
0 : 2 Patryk Gawęcki (18)
0 : 3 Krystian Lewczuk (20)
0 : 4 Artur Leszczyński (21)
0 : 5 Artur Leszczyński (23)
0 : 6 Marcin Plak (30)

Łaguszewo - Amberdog 11 : 1 (4 : 1)
1 : 0 Maciej Czeczora (2)
2 : 0 Damian Bartosik (4)
3 : 0 Damian Bartosik (6)
4 : 0 Dominik Krzewski (12)
4 : 1 Waldemar Hennig (15)
5 : 1 Adrian Bartosik (16)
6 : 1 Adrian Bartosik (19)
7 : 1 Rafał Ratyński (24)
8 : 1 Rafał Ratyński (25)
9 : 1 Dominik Krzewski (27)
10 : 1 Dominik Krzewski (28)
11 : 1 Rafał Ratyński (30)

Sparta System - Koko Dżambo 3 : 3 (2 : 1)
1 : 0 Mateusz Szostek (4)
2 : 0 Mateusz Szostek (7)
2 : 1 Sylwester Dawidowski (14)
2 : 2 Sylwester Dawidowski (17)
3 : 2 Wojciech Zielke (22)
3 : 3 Sebastian Milewski (23)

7. kolejka - 19.08.2014 r. (wtorek)

Koko Dżambo - Amberdog 5 : 0 walkower

Sparta System - Łaguszewo 1 : 2 (0 : 1)
0 : 1 Kamil Zarzycki (17)
1 : 1 Krystian Ossowski (30)
1 : 2 Kamil Zarzycki (30)

Green Bombs - Pruska Karczma
1 : 4 (1 : 3)
0 : 1 Łukasz Mejer (1)
1 : 1 Dawid Wiński
1 : 2 Bartek Węsiersk (2)
1 : 3 Mateusz Elas (5)
1 : 4 Arkadiusz Kiedrowski (23)

Kleszczewo - Sokół 1 : 1 (1 : 0)
1 : 0 Artur Leszczyński (13)
1 : 1 Dawid Chmielewski (17)

LICZNIK ODWIEDZIN